Datum:
sobota 4. července 2020
Místo:
LABE ARENA Račice
Přihlášky:
Registrace on-line přes www.czechtriseries.cz
po uzávěrce má pořadatel rozhodnout o přijetí závodníka, uzávěrka 28. června 2020
Prezence:
Labe ARENA Račice, pátek 3.7. 2020 18.30 h až 20 h, sobota 3.7. od 7.45 h
Kategorie, distance, časy startů
Intervalové starty: | |||
Dorost | 2004 - 2003 | 0,4 - 10 - 2 km | silnice, no drafting |
Junioři, dospělí | 2002 a st. | 0,5 - 15 - 3 km | silnice, no drafting |
Finálové jízdy: | |||
Žactvo 8 a 9 let | 2012 - 2011 | 0,1 - 2 - 1 km | silnice, drafting |
žactvo 10 a 11 let | 2010 - 2009 | 0,1 - 4 - 1 km | silnice, drafting |
žactvo mladší | 2008 - 2007 | 0,25 – 5 - 2 km | silnice, drafting |
žactvo starší | 2006 - 2005 | 0,4 - 10 - 3 km | silnice, drafting |
dorost 16 a 17 let | 2004 - 2003 | 0,4 - 10 - 3 km | silnice, drafting |
junioři 18 a 19 let | 2002 - 2001 | 0,4 - 10 - 3 km | silnice, drafting |
M/Ž 20 -23 let | 2000 - 1997 | 0,4 - 10 - 3 km | silnice, drafting |
M/Ž 24 -29 let | 1996 – 1991 | 0,4 - 10 - 3 km | silnice, drafting |
M/Ž 30 - 39 let | 1990 – 1979 | 0,4 - 10 - 3 km | silnice, drafting |
M/Ž 40 - 49 let | 1980 - 1971 | 0,4 - 10 - 3 km | silnice, drafting |
M/Ž 50 - 59 let | 1970 - 1961 | 0,4 - 10 - 3 km | silnice, drafting |
M/Ž 60 + | 1960 a starší | 0,4 - 10 - 3 km | silnice, drafting |
Tratě - popis
Kategorie 8 - 11 let | |
plavání | Labe Arena |
kolo | na uzavřené silnici Labe Aréna, silniční kolo / MTB, drafting povolen |
běh | Labe Aréna, asfaltová cesta |
Kategorie mladší a starší žactvo, dorost, junioři: | |
plavání | Labe Arena |
kolo | na uzavřené silnici Labe Aréna, silniční kolo, drafting povolen |
běh | Labe Aréna, asfaltová cesta |
Kategorie dospělí: | |
plavání | Labe Arena |
kolo | na uzavřené silnici Labe Aréna, drafting povolen |
běh | Labe Aréna, asfaltová cesta |
Intervalové starty
Startovat se bude po 15 s , intervalový start, no drafting
Pro kategorii dorostu a 18 + je intervalový závod nominační pro odp. finálové jízdy.
Dle počtu účastníků bude upřesněn postupový klíč do finálových jízd.
Finálové jízdy
Kategorie 8 -11 let | hromadný start podle přihlášených účastníků |
Kategorie mladší žactvo, starší žactvo, dorost | finále A a B dle výsledků kvalifikace |
Kategorie 18 + | postup do finálových jízd dle výsledků kvalifikace z intervalového závodu. |
Časový harmonogram
8:00 | Prezence závodníků končí vždy 40 minut před startem kategorie | |
8:15 - 8:45 | Ukládání věcí do depa - intervalový závod | Depo 1 a Depo 2 |
8:50 | Rozprava před startem intervalového závodu | |
9:00 | START dorost intervalový závod | |
10:10 | Rozprava před startem 0,5 - 15 - 3 km | Depo 1 a Depo 2 |
10:15 | START dospělí, junioři intervalový závod | |
12:00 - 12:15 | Ukládání věcí do depa – 8-11 let | Depo 1 |
12:15 | Rozprava před startem 8-11 let | |
12:30 | START hoši 8 - 9 let | |
12:32 | START dívky 8 - 9 let | |
12:55 | START hoši 10 - 11 let | |
12:57 | START dívky 10 - 11 let | |
12:00 - 12:30 | Ukládání věcí do depa mladší a starší žactvo | Depo 2 |
13:20 | Rozprava před startem mladší, starší žactvo | |
13:30 | START finále B mladší žáci | |
13:32 | START finále B mladší žákyně | |
14:00 | START finále A mladší žáci | |
14:02 | START finále A mladší žákyně | |
14:30 | START finále B starší žáci | |
14:32 | START finále B starší žákyně | |
15:10 | START finále A starší žáci | |
15:12 | START finále A starší žákyně | |
14:00 - 15:00 | Ukladání věcí do depa kategorie dorost | Depo 1 |
15:30 | Rozprava před startem dorost | |
15:45 | START finále B dorost | |
15:47 | START finále B dorostenky | |
Postup do finále dle výsledku dopoledního intervalového startu, cca ½ A a B | ||
16:20 | START finále A dorostenci | |
16:22 | START finále A dorostenky | |
15:00 - 16:00 | Ukládání věcí do depa kat. 18 + | Depo 2 |
16:50 | START finále C kat. 18 +, 71 - 150 místo z intervalu | |
17:20 | START finále B kat. 18+ | |
17:50 | START finále B kat. 18 + , 26 - 70 místo intervalu | |
18:20 | START finále A kat. 18 + | |
18:50 | START finále A kat. 18 +, nejlepších 25 závodníků | |
19:30 | Ukončení závodu | |
20:00 | Vyhlášení |
Startovné
Žáci 8 - 11 let | 300,- Kč, pro nečleny ČTA 400,- Kč |
Žáci 12 - 15 let | 300,- Kč, pro nečleny ČTA 400,- Kč |
Dorost a junioři | 500,- Kč, pro nečleny ČTA 600,- Kč |
Dospělí | 800,- Kč, pro nečleny ČTA 900,- Kč |
Startovné na místě žactvo 500,- Kč, dorost, junioři 700,-Kč, dospělí 1.000,- Kč |
Pravidla | Závod se řídí pravidly ČTA, Soutěžní směrnicí 2020 - ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. |
Lékařské zajištění | Lékař, sanitní vůz, Vodní záchranná služba |
Ceny | Finanční odměny 30.000,- Kč, věcné ceny |
Techn. delegát ČTA | Petr Neumann |
Hlavní rozhodčí ČTA | Pavlína Bednářová |
Výsledky | www.czechtriseries.cz , www.triathlonfestracice.cz, www.triatlon.cz |
Parkování | Označené parkoviště Labe Arena Račice |
Pojištění | Sdružené pojištění ČTA, Kooperativa a.s. |